網站首頁 - 產品中心 - 電力監控與保護 - 智能光伏匯流箱 APV-M - 安科瑞APV-M8 智能光伏匯流箱
安科瑞APV-M8 智能光伏匯流箱
更新時間:2024-12-10
產品品牌:安科瑞Acrel
:繆建梅 ,:,旺旺:miaojianmei2007
1、概述
在光伏發電系統中,數量龐大的光伏電池組件進行串并組合達到需要的電壓電流值,以使發電效率達到*。APV-M系列智能光伏匯流箱主要作用就是對光伏電池陣列的輸入進行級匯流,用于減少光電池陣列接入到逆變器的連線,化系統結構,提高可靠性和可維護性。在提供匯流防雷功能的同時,還監測了光電池板運行狀態,匯流后電流、電壓、功率,防雷器狀態、直流斷路器狀態采集,繼電器接點輸出等功能,并帶有風速、溫度、輻照儀等傳感器接口功能供客戶選擇,裝置標配有RS485接口,可以把測量和采集到的數據上傳到監控系統。
2、技術參數
產品型號 | APV-M4 | APV-M8 | APV-M12 | APV-M16 |
輸入路數 | 4路 | 8路 | 12路 | 16路 |
輸入范圍 | DC±20A |
反應時間 | 1s |
測量精度 | 光伏電池測量0.5級、外部模擬量0.2級 |
RS485通信 | RS485/Modbus-RTU協議,4800/9600/19200/38400bps |
附加功能 | 繼電器輸出 | 2組轉換8A/AC250V(8A/DC30V) |
開關量輸入 | 3組外部狀態輸入(光耦或無源接點方式) |
模擬量輸入 | PT100、DC0(4)~20mA、DC0-10V |
溫度/濕度 | 工作溫度:-25~+60℃,濕度95%,無凝露、無腐蝕性氣體場所 |
海拔 | ≤2000m |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
輔助電源 | 輔助電源:AC85V~265V或DC300V~880V或DC24V(±10%) |
機殼防水等級 | IP65 |
重量 | 約30kg |
體積(寬×高×深) | 700×575×220 |
3、產品報價
單位:元(RMB)
外形 | 型號 | 基本功能 | 單位 | 價格 |
| APV-M4 | 4路DC0-20A光伏匯流檢測、開路報警、開關量輸入、繼電器輸出、DC24V輸出、LED顯示、2KV防雷光電隔離、RS485/Modbus-RTU協議,IP65 | 套 | 5200~8700* |
APV-M8 | 8路DC0-20A光伏匯流檢測、開路報警、開關量輸入、繼電器輸出、DC24V輸出、LED顯示、2KV防雷光電隔離、RS485/Modbus-RTU協議,IP65 | 套 | 7100~11000* |
APV-M12 | 12路DC0-20A光伏匯流檢測、開路報警、開關量輸入、繼電器輸出、DC24V輸出、LED顯示、2KV防雷光電隔離、RS485/Modbus-RTU協議,IP65 | 套 | 8500~12000* |
APV-M16 | 16路DC0-20A光伏匯流檢測、開路報警、開關量輸入、繼電器輸出、DC24V輸出、LED顯示、2KV防雷光電隔離、RS485/Modbus-RTU協議,IP65 | 套 | 8800~13000* |
*:具體報價根據客戶方案決定。
如感興趣,可索取更多詳細資料,請:
:繆建梅
地址:上海市嘉定區育綠路253號
:
工作:
旺旺號:miaojianmei2007
:201801
:http://it.shacrel.cn